<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ne iyi gelir</title>
	<atom:link href="http://www.neiyigelir.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neiyigelir.net</link>
	<description>* Hastalığına Ne İyi Gelir?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 22:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Koroner Arter Anatomisi</title>
		<link>http://www.neiyigelir.net/koroner-arter-anatomisi.htm</link>
		<comments>http://www.neiyigelir.net/koroner-arter-anatomisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 05:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[ANATOMISI]]></category>
		<category><![CDATA[ARTER]]></category>
		<category><![CDATA[KORONER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neiyigelir.net/koroner-arter-anatomisi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Koroner Arter Anatomisi Kalbin yüksek oksijen ve enerji ihtiyacı koroner arterler tarafından sağlanır. Koroner arterler asendan aortadan çıkar ve aortadan çıktığı yerlere ositum denir. Ostiumlar aort kapakçıklarının hemen üzerinde bulunan sinüs valsalvalardan çıkar ve bu sayede ostiumlar, aort kapakçıklarının açılmasından &#8230; <a href="http://www.neiyigelir.net/koroner-arter-anatomisi.htm">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neiyigelir.net/koroner-arter-anatomisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sağ Koroner Arter (RCA)</title>
		<link>http://www.neiyigelir.net/sag-koroner-arter-rca.htm</link>
		<comments>http://www.neiyigelir.net/sag-koroner-arter-rca.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 23:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[ARTER]]></category>
		<category><![CDATA[KORONER]]></category>
		<category><![CDATA[Sağ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neiyigelir.net/sag-koroner-arter-rca.htm</guid>
		<description><![CDATA[Sağ Koroner Arter (RCA) Sağ koroner arter, sağ sinüs valsalvadan çıkarak pulmoner trunkus ve sağ atriyum arasından sağ atriyoventriküler oluktan posterior interventriküler septuma doğru ilerler. Sağ koroner arterin genelikle ilk dalı konus arteridir. Ancak konus arteri bazı olgularda direk aortadan &#8230; <a href="http://www.neiyigelir.net/sag-koroner-arter-rca.htm">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neiyigelir.net/sag-koroner-arter-rca.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol Ana Koroner Arter (LMA)</title>
		<link>http://www.neiyigelir.net/sol-ana-koroner-arter-lma.htm</link>
		<comments>http://www.neiyigelir.net/sol-ana-koroner-arter-lma.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 17:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[ARTER]]></category>
		<category><![CDATA[KORONER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neiyigelir.net/sol-ana-koroner-arter-lma.htm</guid>
		<description><![CDATA[Sol Ana Koroner Arter (LMA) Sol ana koroner arter (LMA), sol sinüs valsalvadan çıkar. Pulmoner trunkusun arkasından sol atriyumun arasından sola ve öne doğru ilerlerleyerek atriyoventriküler oluğa uzanır. Atriyoventriküler oluk düzeyinde genellikle LAD, LCX arterlerini oluŞturarak iki dala ayrılır. Bazı &#8230; <a href="http://www.neiyigelir.net/sol-ana-koroner-arter-lma.htm">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neiyigelir.net/sol-ana-koroner-arter-lma.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böbrek Kumu Belirtileri</title>
		<link>http://www.neiyigelir.net/bobrek-kumu-belirtileri.htm</link>
		<comments>http://www.neiyigelir.net/bobrek-kumu-belirtileri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 22:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[Böbrek]]></category>
		<category><![CDATA[Kumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neiyigelir.net/bobrek-kumu-belirtileri.htm</guid>
		<description><![CDATA[Böbrek Kumu Belirtileri nelerdir böbrek kumu belirtisi böbrek kumu nedir belirtileri nelerdir Böbrek kumu ile böbrek taşı aynı şeydir. Ancak böbrek kumu çok daha küçük boyutta olabildiği için buna kumda denilebilmektedir. Böbrek kumu belirtileri ile Böbrek taşı belirtileri arasında farklılık &#8230; <a href="http://www.neiyigelir.net/bobrek-kumu-belirtileri.htm">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neiyigelir.net/bobrek-kumu-belirtileri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobrek Damarlari ve Lenfatikleri</title>
		<link>http://www.neiyigelir.net/bobrek-damarlari-ve-lenfatikleri.htm</link>
		<comments>http://www.neiyigelir.net/bobrek-damarlari-ve-lenfatikleri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Böbrek]]></category>
		<category><![CDATA[Damarlari]]></category>
		<category><![CDATA[Lenfatikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neiyigelir.net/bobrek-damarlari-ve-lenfatikleri.htm</guid>
		<description><![CDATA[Böbrek Damarları ve Lenfatikleri Böbrekleri yerinde tutan oluşumlardan biri de renal arterlerdir. Böbrekleri aorta abdominalisin lateral dalları olan, renal arterler besler. Bu damarlar genellikle L1 ve L2 vertebralar düzeyinde süperior mezenterik arterin hemen altından çıkar. Sol renal arter genellikle sağdakinden &#8230; <a href="http://www.neiyigelir.net/bobrek-damarlari-ve-lenfatikleri.htm">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neiyigelir.net/bobrek-damarlari-ve-lenfatikleri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multidedektor Bilgisayarli Tomografi</title>
		<link>http://www.neiyigelir.net/multidedektor-bilgisayarli-tomografi.htm</link>
		<comments>http://www.neiyigelir.net/multidedektor-bilgisayarli-tomografi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 05:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayarli]]></category>
		<category><![CDATA[Multidedektor]]></category>
		<category><![CDATA[Tomografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neiyigelir.net/multidedektor-bilgisayarli-tomografi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Multidedektör bilgisayarlı tomografi noninvazif, uzaysal çözünürlüğü yüksek, güvenilir bir yöntemdir. Bu yöntem ile z ekseninde izotropik veriler daha kısa sürede elde edilir ve üç boyutlu görüntüler oluşturulur. Hızlı bir şekilde görüntü alınabilmesi sayesinde, x ışını tüpündeki ısınma, &#8230; <a href="http://www.neiyigelir.net/multidedektor-bilgisayarli-tomografi.htm">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neiyigelir.net/multidedektor-bilgisayarli-tomografi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronik Bobrek Hastaligi ve Bobrek Nakli</title>
		<link>http://www.neiyigelir.net/kronik-bobrek-hastaligi-ve-bobrek-nakli.htm</link>
		<comments>http://www.neiyigelir.net/kronik-bobrek-hastaligi-ve-bobrek-nakli.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 23:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Böbrek]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kronik]]></category>
		<category><![CDATA[NAKLİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neiyigelir.net/kronik-bobrek-hastaligi-ve-bobrek-nakli.htm</guid>
		<description><![CDATA[Kronik Böbrek Hastalığının Tedavisinde Böbrek Nakli Son yıllarda immünsupresif tedavide, infeksiyonların kontrolünde ve cerrahi teknikte sağlanan gelişmeler böbrek naklini son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda en fazla tercih edilen, en başarılı tedavi yöntemi haline getirmiştir. Böbrek nakli hastaların yaşam süresini &#8230; <a href="http://www.neiyigelir.net/kronik-bobrek-hastaligi-ve-bobrek-nakli.htm">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neiyigelir.net/kronik-bobrek-hastaligi-ve-bobrek-nakli.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böbrek Genişlemesi Neden Olur</title>
		<link>http://www.neiyigelir.net/bobrek-genislemesi-neden-olur.htm</link>
		<comments>http://www.neiyigelir.net/bobrek-genislemesi-neden-olur.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Böbrek]]></category>
		<category><![CDATA[Genişlemesi]]></category>
		<category><![CDATA[neden]]></category>
		<category><![CDATA[olur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neiyigelir.net/bobrek-genislemesi-neden-olur.htm</guid>
		<description><![CDATA[Böbrek Genişlemesinin nedenleri Böbrek Genişlemesinin sebepleri böbrek büyümesi neden olur Böbreklerden süzülen idrarın idrar kesesine ulaşmasına veya keseden çıkışına engel olabilecek her türlü tıkanma Böbrek büyümesinin nedenleri arasında yer alır. Genellikle idrar yollarında bir taş veya bir tümörün idrar yollarını &#8230; <a href="http://www.neiyigelir.net/bobrek-genislemesi-neden-olur.htm">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neiyigelir.net/bobrek-genislemesi-neden-olur.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobreklerin Anatomisi</title>
		<link>http://www.neiyigelir.net/bobreklerin-anatomisi.htm</link>
		<comments>http://www.neiyigelir.net/bobreklerin-anatomisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[ANATOMISI]]></category>
		<category><![CDATA[Bobreklerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neiyigelir.net/bobreklerin-anatomisi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Böbreklerin Anatomisi Böbrekler retroperitoneal yerleşimli organlardır ve yaklaşık T12-L3 vertebra düzeyindedir. Sağ böbrek karaciğerle olan ilişkisi nedeniyle sola göre daha aşağıdadır. Böbrekler hacim ve şekil açısından benzer olmalarına rağmen sol böbrek sağa göre biraz daha uzun, ince ve orta hatta &#8230; <a href="http://www.neiyigelir.net/bobreklerin-anatomisi.htm">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neiyigelir.net/bobreklerin-anatomisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobreklerin Yapisi</title>
		<link>http://www.neiyigelir.net/bobreklerin-yapisi.htm</link>
		<comments>http://www.neiyigelir.net/bobreklerin-yapisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Bobreklerin]]></category>
		<category><![CDATA[Yapisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neiyigelir.net/bobreklerin-yapisi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Böbreklerin Yapısı Her bir böbrek kolayca ayrılabilen fibröz bir kapsül tarafından örtülmüş düz ön ve arka yüze sahiptir. İç taraflarında renal damarlar, sinirler ve lenfatiklerin girdiği ve toplayıcı sistemin çıktığı derin bir vertikal yarık olan hilumu vardır. Hilum içte sinüs &#8230; <a href="http://www.neiyigelir.net/bobreklerin-yapisi.htm">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neiyigelir.net/bobreklerin-yapisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

